Datele necesare efectuării transferului bancar sunt:
- Beneficiar CENTRUL DE DETENŢIE BRĂILA – TICHILEŞTI
- Cod de identificare fiscala (CIF): 4 2 0 5 5 9 9
- Cont IBAN RO31TREZ1515005XXX000179
- Banca: Trezoreria Municipiului BRĂILA
- Reprezentând (explicații) Numele și prenumele persoanei internate, prenumele părinților, data nașterii
sau
Numele și prenumele persoanei internate și codul numeric personal (CNP)
BUNURILE CARE POT FI PRIMITE, ACHIZIŢIONATE, PĂSTRATE ŞI FOLOSITE DE
PERSOANELE PRIVATE DE LIBERTATE, CONFORM
HOTĂRÂRE Nr. 157/2016 din 10 martie 2016
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
NOTĂ: *** Conform adresei 15831/08.02.2012, orice bunuri şi obiecte care nu sunt prevăzute în listele care urmează sunt INTERZISE a fi primite sau achiziţionate de către persoanele private de libertate.
ANEXA 1
BUNURILE
care pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de către deţinuţi
Nr. crt | Denumirea bunurilor si obiectelor | Cantitatea | Primite prin sectorul vizita | Cumpărate | Observații | |
I. Articole de îmbrăcăminte (cu excepţia celor similare sau asemănătoare cu (uniformele şi însemnele de identificare ale personalului penitenciarului) şi cazarmament | ||||||
1 | Lenjerie de corp:
Maiouri Chiloți Bluze de corp indispensabili |
7 bucati 7 bucati 2 bucati 2 bucati |
Da | Da | ||
2 | Pijamale/Cămăşi de noapte | 2 bucati | Da | Da | ||
3 | Pulovere | 3 bucăţi | Da | Da | ||
4 | Haină de iarnă | 1 bucată | Da | Da | ||
5 | Pardesiu sau scurtă, în funcție de anotimp | 1 bucată | Da | Da | ||
6 | Pantaloni scurți | 3 bucăţi | Da | Da | ||
7 | Fular sau eşarfă | 1 bucată | Da | Da | ||
8 | Ciorapi/Şosete | 10 perechi | Da | Da | ||
9 | Încălţăminte (bocanci, cizme, ghete, pantofi, încălţăminte sport) | 3 perechi | Da | Da | ||
10 | Mănuşi | 1 pereche | Da | Da | ||
11 | Bretele sau curea pentru pantaloni | 1 bucată | Da | Da | ||
12 | Papuci/Sandale | 2 perechi | Da | Da | ||
13 | Şapcă/Căciulă/Fes | 2 bucăţi | Da | Da | ||
14 | Basma/Batic | 2 bucăţi | Da | Da | ||
15 | Lenjerie pentru pat de culoare albă (cearşaf de pat, cearşaf plic şi faţă de pernă), dacă se solicită înlocuirea celor puse la dispoziţie de administraţie | 2 seturi*) | Da | Da | ||
16 | Pătură de culoare ALBASTRĂ SI GRI, dacă se solicită înlocuirea celor puse la dispoziţie de administraţie | 2 bucăţi*) | Da | Da | ||
17 | Faţă de masă – pentru mesele din dotarea camerelor de deţinere | 1 bucată | Da | Da | ||
18 | Costum de haine/ Pantaloni cu sacou | 2 bucăţi | Da | Da | ||
19 | Rochie (pentru femei) | 3 bucăţi | Da | Da | ||
20 | Fustă (pentru femei) | 3 bucăţi | Da | Da | ||
21 | Bluză sau tricou | 5 bucăţi | Da | Da | ||
22 | Cămăşi | 3 bucăţi | Da | Da | ||
23 | Cravată | 2 bucăţi | Da | Da | ||
24 | Pantaloni lungi | 3 bucăţi | Da | Da | ||
II. Articole pentru igienă
|
||||||
1 | Prosoape | 3 bucăţi | Da | Da | ||
2 | Batiste | 5 bucăţi | Da | Da | ||
3 | Şerveţele din hârtie | În raport de nevoi | Nu | Da | ||
4 | Pieptene sau perie pentru păr, cu excepţia celor care conţin elemente metalice | 1 bucată | Nu | Da | ||
5 | Aparat de ras de unică folosinţă | În raport de nevoi | Nu | Da | ||
6 | Aparat de ras electric cu alimentare la baterie | 1 bucată | Nu | Da | ||
7 | Aparat de tuns electric cu alimentare la baterie | 1 bucată | Nu | Da | ||
8 | Periuţă de dinţi manuală sau cu baterii | 2 bucăţi | Nu | Da | ||
9 | Aparat de uscat părul de maximum 550 W | 1 bucată*) | Nu | Da | ||
10 | Unghieră fără cuţit, de lungime maximă de 10 cm | 1 bucată | Nu | Da | ||
11 | Lighean din material plastic, rotund, cu diametrul de maximum 50 cm | 1 bucată | Nu | Da | ||
12 | Perii pentru haine şi încălţăminte | 1 bucată din fiecare | Nu | Da | ||
13 | Articole pentru igienă personală intimă pentru femei (tampoane absorbante) | În raport de nevoi | Nu | Da | ||
14 | Produsele cosmetice şi de întreţinere (săpun, detergenţi, şampon, pastă de dinţi, pastă de ras, deodorant solid, hârtie igienică) | În raport de nevoi | Nu | Da | ||
15 | Parfum şi loţiune după ras, fără alcool, ambalate în recipiente cu un volum maxim de 200 ml, care să nu permită pulverizarea | 1 bucată din fiecare | Nu | da | ||
III. Alte obiecte şi bunuri
|
||||||
1 | Brâu, corset | 1 bucată**) | Da | Nu | ||
2 | Ochelari de vedere | (maximum 2 perechi**) | Da | Nu | ||
3 | Proteze sau alte dispozitive medicale | În raport de nevoi **) | Da | Nu | ||
4 | Umeraşe din plastic | 3 bucăţi | Nu | Da | ||
5 | Genţi sau sacoşe, de dimensiuni cumulate de maximum 160 cm (lungime, lăţime şi înălţime) Sunt interzise cele care au căptuşeli, pereţi dubli sau care prezintă riscul de a fi deteriorate în timpul controlului ori care conţin elemente ce pot fi modificate pentru a se obţine obiecte contondente, tăioase sau ascuţite. | 2 bucăţi | Da | Da | ||
6 | Ceas de mână, cu excepţia celor din metale preţioase şi cu pietre preţioase/ semipreţioase | 1 bucată | Da | Da | ||
7 | Obiecte de podoabă (inele, cercei, brăţări, lănţişoare etc.), cu excepţia celor din metale şi pietre preţioase/ semipreţioase | Maximum 2 bucăţi din fiecare | Da | Da | ||
8 | Brichetă din material plastic transparent, pentru fumători*****) | 2 bucăţi | Nu | Da | ||
9 | Ţigări şi produse din tutun, inclusiv pipe pentru tutun*****) | În raport de nevoi | Nu | Da | ||
10 | Pix, creion | 5 bucăţi | Nu | Da | ||
11 | Hârtie pentru scris (coli maximum A4) | În raport de nevoi | Nu | Da | ||
12 | Plicuri şi timbre poştale | În raport de nevoi | Nu | Da | ||
13 | Ace pentru cusut(cu lung.de maximum 7cm) | 1 bucată | Nu | Da | ||
14 | Aţă pentru cusut | 2 papiote | Nu | Da | ||
15 | Farfurii/Castroane din material metalic/ plastic cu diametrul maximum 25 cm | 2 bucăţi*) | Nu | Da | ||
16 | Lingură, furculiţă, linguriţă | Câte o bucată*) | Nu | Da | ||
17 | Cană şi pahar din material metalic/ plastic cu capacitatea de maximum 300 ml | Câte o bucată*) | Nu | Da | ||
18 | Fierbător de apă electric (tip cană, termoplonjor, cafetieră ori filtru de cafea cu putere de maximum 550 W) | 1 bucată*) | Nu | Da | ||
19 | Televizor cu sau fără telecomandă, cu diagonala de maximum 82 cm, fără opţiunea de înregistrare, fără posibilitatea de stocare a informaţiei, fără port sau adaptor pentru carduri de memorie, fără mufe de conectare la memorii externe, fără opţiunea de comunicare prin porturi wireless sau cu aceste opţiuni inactive
|
1 bucată*) Cu aprobarea directorului, în funcţie de arhitectura camerei şi de numărul persoanelor private de libertate*) | Da | Da | ||
20 | Laptopuri şi echipamente informatice ale căror caracteristici sunt stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor | Cu aprobarea directorului, în spaţii special amenajate*) | Nu | Da | ||
21 | Aparate radio cu baterii, fără posibilitate de alimentare la reţeaua electrică, cu dimensiunea de maximum 20 cm/latură sau diametru, fără opţiunea de înregistrare, fără posibilitatea de stocare a informaţiei, fără port sau adaptor pentru carduri de memorie, fără mufe de conectare la memorii externe, fără opţiunea de comunicare prin porturi wireless sau cu aceste opţiuni inactive | 1 bucată*) | Nu | Da | ||
22 | Jocuri video cu ecran încorporat, cu baterii, fără posibilitatea de alimentare la curent electric de 220 V, fără opţiunea de înregistrare, fără posibilitatea de stocare a informaţiei, fără mufe de conectare la alte surse externe, fără opţiunea de conectare sau comunicare prin porturi wireless sau cu aceste opţiuni inactive
|
1 bucată*) | Da | Da | ||
23 | Prelungitor electric cu numărul de prize şi dimensiunea stabilite în funcţie de caracteristicile camerei de deţinere | În raport cu numărul aparatelor electrice aflate în camera de deţinere*) | Nu | da | ||
24 | Baterii | În raport de nevoi | Nu | Da | ||
25 | Instrumente muzicale | În raport de nevoi***) | Da | Da | ||
26 | Joc de şah, table, rummy, cărţi de joc, scrabble, monopoly, puzzle, jocuri pentru dezvoltarea culturii generale | Câte un set | Nu | Da | ||
27 | Costume pentru activităţi artistice | În raport de nevoi***) | Da | Da | Idem 28 | |
28 | Echipament pentru practicarea activităţilor sportive, după cum urmează: trening, tricou, şort, pantofi de sport (se poate păstra la magazia unităţii) | 1 set | Da | Da | ||
29 | Materiale pentru practicarea activităţilor sportive, după cum urmează: mingi de volei, baschet, handbal, fotbal, tenis de câmp sau de masă, rachete ori palete, fileu pentru jocuri sportive, extensoare, flexoare | În raport de nevoi***) | Nu | Da | ||
30 | Fotografii, cu excepţia celor de dimensiunile cerute pentru actele de identitate sau a celor care, prin modificare, pot fi folosite pentru confecţionarea unui astfel de document | Maximum 24 de bucăţi | Da | Nu | ||
31 | Obiecte şi diferite materiale de uz personal cu semnificaţii religioase | În număr rezonabil | Da | da | ||
32 | Materiale pentru desfăşurarea unor activităţi ocupaţionale, cărţi, broşuri, reviste, ziare cu conţinut educativ, cultural, religios, beletristic, ştiinţific, tehnic, sportiv ori de divertisment | În număr rezonabil, cu caracter decent şi în funcţie de spaţiul disponibil, în condiţiile stabilite prin
OMJprevăzut la art.89 lin.(8) din Lege****) |
Da | Da | ||
33 | Materiale pentru desfăşurarea unor activităţi tip hobby şi ocupaţionale | În funcţie de recomandările din Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică, respectiv Planul de intervenţie recuperativă*) | Da | Da | ||
34 | Materiale pentru efectuarea curăţeniei şi igienizare | În raport de nevoi*) | Nu | Da | ||
35 | Cartele telefonice (dacă solicitarea este justificată) | *) | Nu | Da | ||
36 | Seringi, în condiţiile stabilite de medicul locului de deţinere şi aprobate de directorul locului de deţinere | Distribuite de administraţia locului de deţinere | ||||
37 | Mobilier din material PVC | În funcţie de nevoi*) | Nu | Da | ||
38 | Articole necesare recuperării medicale | La recomandarea medicului specialist*) | Da | da | ||
IV. Produse alimentare
|
||||||
1 | Alimente | Da | Da | |||
2 | Fructe | Da | Da | |||
3 | Legume | Da | Da | |||
4 | Apă minerală | Nu | Da | |||
5 | Băuturi răcoritoare | Nu | Da | |||
6 | Ceai | Nu | Da | |||
7 | Cafea | Nu | Da | |||
8 | Lapte | Nu | Da |
*) Cu aprobarea directorului locului de deținere.
**) Cu recomandarea medicului.
***) Cu aprobarea directorului locului de deținere, în raport cu spațiile de depozitare existente.
****) Cu aprobarea directorului locului de deţinere.
*****) Nu se aplică minorilor.