Situația plăților ANP – 2023 |
|
Ianuarie | titlul I, titlul II, titlul VI, titlul IX; |
Februarie | titlul I, titlul II, titlul IX, titlul VI, titlul X, titlul XI; |
Martie | titlul I, titlul II, titlul IX, titlul VI, titlul VII, titlul X; |
Aprilie | titlul I, titlul II, tItlul IX, titlul VI, titlul VII, titlul X; |
Mai | Titlul I, Titlul II, Titlul IX, Titlul VI, Titlul X, Titlul XI, Titlul XV; |
Iunie | Titlul I, Titlul II, Titlul IX, Titlul VI, Titlul X; |
Iulie | Titlul I, Titlul II, Titlul IX, Titlul VI, Titlul X; |
August | Titlul I, Titlul II, Titlul IX, Titlul VI, Titlul X, Titlul XI; |
Septembrie | Titlul I, Titlul II, Titlul IX, Titlul VI, Titlul X; |
Octombrie | Titlul I, Titlul II, Titlul IX, Titlul VI, Titlul X; |
Noiembrie | Titlul I, Titlul II, Titlul IX, Titlul VI, Titlul X, Titlul XI; |
Decembrie | Titlul I, Titlul II, Titlul IX, Titlul VI, Titlul X, Titlul XI, Titlul XV; |
Situația plăților ANP – 2022 |
|
Ianuarie | titlul I, titlul II, titlul VI, titlul IX; |
Februarie | titlul VI titlul IX titlul II titlul I, titlul X, titlul XI |
Martie | titlul VI, titlul X, titlul IX, titlul II, titlul I. |
Aprilie | titlul I, titlul II, titlul VI, titlul IX, titlul X, titlul XI; |
Mai | titlul XI, titlul I, titlul II, titlul IX, titlul VI, titlul X; |
Iunie | titlul I, titlul II, titlul IX, titlul VI, titlul X, titlul XV; |
Iulie | titlul I, titlul II, titlul IX, titlul VI, titlul X, titlul XV; |
August | titlul I, titlul II, titlul IX, titlul VI, titlul X; |
Septembrie | titlul I, titlul II, titlul IX, titlul VI, titlul X, titlul XI, titlul XV; |
Octombrie | titlul I, titlul II, titlul IX, titlul VI, titlul X; |
Noiembrie | titlul I, titlul II, titlul IX, titlul VI, titlul X, titlul XI, titlul XV; |
Decembrie | titlul I, titlul II, titlul IX, titlul VI, titlul X, titlul XI, titlul XV; |
Situația plăților ANP – 2021 |
|
Ianuarie | titlul I, titlul II, titlul IX, titlul VI, titlul X; |
Februarie | titlul I, titlul II, titlul IX, titlul VI, titlul X; |
Martie | titlul I, titlul II, titlul IX, titlul VI, titlul X; |
Aprilie | titlul I, titlul II, titlul IX, titlul VI, titlul VII, titlul X; |
Mai | titlul I, titlul II, titlul IX, titlul VI, titlul XI, titlul X; |
Iunie | titlul I, titlul II, titlul IX, titlul VI, titlul VII, titlul X, titlul XI; |
Iulie | titlul I, titlul II, titlul IX, titlul VI, titlul X; |
August | titlul I, titlul II, titlul IX, titlul VI, titlul X, titlul XI, titlul XIII; |
Septembrie | titlul I, titlul II, titlul IX, titlul VI, titlul X, titlul XI; |
Octombrie | titlul I, titlul II, titlul IX, titlul VI, titlul X, titlul XI; |
Noiembrie | titlul I, titlul II ,titlul IX, titlul VI, titlul X, titlul XI; |
Decembrie | titlul I, titlul II, titlul IX, titlul VI, titlul X, titlul XI, titlul XIII; |
Situația plăților ANP – 2020
- Decembrie titlul I titlul II titlul IX titlul VI titlul X titlul XI titlul XIII
- Noiembrie titlul I titlul II titlul IX titlul VI titlul X titlul XI titlul XIII
- Octombrie titlul I titlul II titlul VI titlul IX titlul X
- Septembrie titlul I titlul II titlul IX titlul VI titlul X titlul XI titlul XIII
- August titlul I titlul II titlul VI titlul X titlul XI titlul XIII
- Iulie titlul I titlul II titlul IX titlul VI titlul X
- Iunie titlul I titlul II titlul IX titlul VI titlul X titlul XIII
- Mai titlul I titlul II titlul IX Titlul VI titlul X titlul XI
- Aprilie titlul I titlul II titlul IX titlul VI titlul X titlul XI
- Martie titlul I titlul II titlul IX titlul VI titlul VII titlul X
- Februarie titlul I titlul II titlul IX titlul VI titlul X
- Ianuarie titlul I titlul II titlul IX titlul VI titlul X
Situația plăților ANP – 2019
- Decembrie titlu I titlu II titlu IX titlu VI titlu X titlu XI
- Noiembrie titlu I titlu II titlu IX titlu VI titlu X titlu XI titlu XIII
- Octombrie titlul I titlul II Titlul IX Titlul VI titlul X titlul XI
- Septembrie titlul I titlul II titlul IX Titlul VI Titlul X titlul XIII
- August titlul I titlul II titlul IX Cap.68 titlul IX titlul X
- Iunie titlul I titlul II titlul IX titlul X titlul XI titlul XIII
- Mai titlul I titlul II titlul IX titlul X
- Aprilie titlul I titlul II titlul VII titlul IX titlul X
- Martie titlul I titlul II titlul IX titlul X
- Februarie titlul I titlul II titlul IX titlul X
- Ianuarie titlul I titlul II titlul IX titlul X
Situația plăților ANP – 2018
- Decembrie titlul I titlul II titlul VIII titlul IX cap.68.10.08 titlul IX titlul X titlul XI titlul XIII
- Noiembrie titlul XI titlul X titlul VIII titlul II titlul IX
- Octombrie titlul IX titlul I titlul II titlul VIII titlul X
- Septembrie titlul IX titlul I titlul II titlul VIII titlul X
- August titlul IX titlul I titlul II titlul VIII titlul X
- Iulie titlul IX titlul I titlul II titlul VIII titlul X titlul XI titlul XIII
- Iunie titlul IX titlul I titlul II titlul VIII titlul X titlul XI titlul XIII
- Mai titlul IX titlul I titlul II titlul VIII titlul XI
- Aprilie titlul IX titlul I titlul II titlul X titlul XI
- Martie titlul IX titlul I titlul II titlul VIII titlul X
- Februarie titlul IX titlul I titlul II titlul X
- Ianuarie titlul I titlul II titlul VI si IX titlul X
Situația plăților ANP – 2017
- Decembrie titlul I titlul II titlul VI si IX titlul VIII titlul X
- Noiembrie titlul I titlul II titlul VI si IX
- Octombrie Titlul I Titlul II titlul VI si IX titlul VIII Titlul X
- Septembrie titlul I titlul II titlul VI şi IX titlul VIII titlul X
- August titlul I titlul II titlul VI si IX titlul VIII titlul X
- Iulie titlul I titlul II titlul VI si IX titlul VIII titlul X
- Iunie titlul I, titlul II, titlul VI si IX, titlul VII, titlul VIII, titlul X;
- Mai titlu I, titlul II, titlul VI și IX, titlul VII, titlul VIII, titlul XI;
- Aprilie titlul I , titlul II , titlul VI si IX, titlul VIII;
- Martie titlul I , titlul II, titlul VI si IX, titlul VIII;
- Februarie titlul II, titlul I , titlul VIII , titlul VI si IX;
- Ianuarie titlul I, titlul II, titlul VI si IX;
Plăți 2016
- Ianuarie titluri: 10, 20, 51 şi 57;
- Februarie titluri: 10, 20, 55, 51 şi 57;
- Martie titluri: 10, 20, 51 şi 57;
- Aprilie titlul I , titlul II, titlul VI si IX
- Mai titlul I, titlul II, titlul VI si IX
- Iunie titlul I, titlul II, titlul VI si IX
- Iulie titluri: 10, 20, 51 şi 57;
- August titluri: 10, 20, 51 şi 57;
- Septembrie titluri: 10, 20, 51 şi 57;
- Octombrie titluri: 10, 20, 51 şi 57;
- Noiembrie titluri: 10, 20, 51 şi 57, 61;
- Decembrie titluri: 10, 20, 51 şi 57, 61;
Plăți 2015
Plăți efectuate de Administrația Națională a Penitenciarelor în anul 2014
- Decembrie titluri: 10, 20, 51, 57 , 5618, 70
- Noiembrie titluri: 10, 20, 51, 57, 5618, 5602
- Octombrie titluri: 10, 20, 51, 57, 5618, 5602
- Septembrie titluri: 10, 20, 51, 57, 5618
- August titluri: 10, 20, 51, 57, 5618,
- Iulie titluri: 10, 20, 51, 57, 56,18
- Iunie titluri: 10, 20, 51, 56, 57, 61,08
- Mai titluri: 10, 20, 51, 56, 57
- Aprilie titluri: 10, 20, 51, 56, 57
- Martie titluri: 10, 20, 51, 56, 57
- Februarie titluri: 10, 20, 51, 56, 57
- Ianuarie titluri: 10, 20, 51, 56, 57
Plati 2013 ANP Sediu Central
Decembrie 2013 – titlul 10, titlul 20, titlul 51, titlul 56, titlul 57
Noiembrie 2013 – titlul 10, titlul 20, titlul 51, titlul 56, titlul 57
Octombrie 2013 – titlul 10, titlul 20, titlul 51, titlul 56, titlul 57
Septembrie 2013 – titlul 10, titlul 20, titlul 51, titlul 56, titlul 57
August 2013 – titlul 10, titlul 20, titlul 51, titlul 56, titlul 57
Iulie 2013 – titlul 10, titlul 20, titlul 51, titlul 56, titlul 57
Iunie 2013 – titlul 10, titlul 20, titlul 51, titlul 56, titlul 57
Mai 2013 – titlul 10, titlul 20, titlul 51, titlul 56, titlul 57
Aprilie 2013 – titlul 10, titlul 20, titlul 51, titlul 56, titlul 57
Martie 2013 – titlul 10, titlul 20, titlul 51, titlul 56, titlul 57
Februarie 2013 – titlul 10, titlul 20, titlul 51, titlul 56, titlul 57
Ianuarie 2013 – titlul 10, titlul 20, titlul 51, titlul 56, titlul 57
2012 – 01 ianuarie-16 februarie
- Titlul 10 – Cheltuieli de personal
- Titlul 20 – Cheltuieli cu bunuri si servicii
- Titlul 51 – Cheltuieli cu transferuri intre unitati ale administratiei publice
- Titlul 56 – Cheltuieli din fonduri externe cu finantare nerambursabila
- Titlul 57 – Cheltuieli asistenta sociala
– februarie 2012:
- Titlul 10 – Cheltuieli de personal
- Titlul 20 – Cheltuieli cu bunuri si servicii
- Titlul 51 – Cheltuieli cu transferuri intre unitati ale administratiei publice
- Titlul 56 – Cheltuieli din fonduri externe cu finantare nerambursabila
- Titlul 57 – Cheltuieli asistenta sociala
– martie 2012: